מה הגדול של טפח? אמה? מה המשקל של כזית וכביצה? טבלת מידות
מידות הנהוגות בארץ ישראל | ||
מידת | חזו"א | רא"ח נאה |
אגודל | 2.4 ס"מ | 2 ס"מ |
אורך שעורה | 1.07 ס"מ | 1 ס"מ |
אמה | 57.6 ס"מ | 48 ס"מ |
ג' גודלין | 7.2 ס"מ | 6 ס"מ |
ד' אגודלין | 9.6 ס"מ | 8 ס"מ |
ד' אמות | 2.304 מטר | 1.92 מטר |
דינר כסף | 4.25 גרם כסף | |
הילוך ד' אמות | 2-3 שניות | 2-3שניות |
חמשה סלעים | 96 גרם כסף | 96 גרם כסף |
טפח | 9.6 ס"מ | 8 ס"מ |
י' טפחים | 96 ס"מ | 80 ס"מ |
כביצה | 100 סמ"ק | 57.6סמ"ק |
כדי אכילת פרס | 2-4 דקות | 4 דקות |
כדי עניבה ב' גודלין | 4.8 ס"מ | 4 ס"מ |
כזית | 33 מ"ל | 27 מיל |
כמלא לוגמיו | 76-149 מ"ל | 44-85 מ"ל |
לוג | 600 סמ"ק | 345.6 סמ"ק |
מהלך פרסה | 4.608 ק"מ | 3.840 ק"מ |
מ"ג ביצים וחומש – קמח | 2.25 ק"ג | 1.66 ק"מ |
מהלך פרסה | 4.608 ק"מ | 3.840 ק"מ |
מיל | 1152 מ' | 960 מ' |
מקום שכשר לטבילה | 648 ליטר | 331.8 ליטר |
סאה | 14.4 ליטר | 8.29 ליטר |
פרוטה | 1/192 מדינר כסף | 1/192 מדינר כסף |
קב | 2.4 ליטר | 1.38 ליטר |
קביעת סעודה | 400 מ"ל | 230.4 מ"ל |
רביעית | 150 מ"ל | 86 מ"ל |
שיעור עיכול | 72 דקות וי"א 90 וי"א 96 | |
שיתין נשמין | חצי שעה וי"א ג' שעות וי"א 3.33 דקות | |
תוך כדי דיבור | 3 תיבות "שלום עליך רבי" |
מידות הנהוגות בארה"ב* | ||
מידת | חזו"א | רא"ח נאה |
אגודל | 0.95 inch | inch 0.79 |
אורך שעורה | 0.4212 inch | 0.3937 inch |
אמה | Inch22.68 | inch 18.897 |
ג' גודלין | 2.835 inch | inch 2.365 |
ד' אגודלין | 3.78 inch | inch 3.15 |
ד' אמות | 7.56 ft | ft 6.29 |
דינר כסף | 0.15 oz | |
הילוך ד' אמות | 2-3 שניות | 2-3 שניות |
חמשה סלעים | oz3.3863 | oz3.3863 |
טפח | inch 3.78 | inch 3.15 |
י' טפחים | inch 37.7952 | inch 31.495 |
כביצה | fl. oz3.3814 | fl. oz1.9476 |
כדי אכילת פרס | 2-4 דקות | 4 דקות |
כדי עניבה ב' גודלין | 1.8897 inch | inch 1.5748 |
כזית | fl. oz1.115 | 0.912 inch |
כמלא לוגמיו | 2.5698-5.0382 fl.oz | 1.4878-2.8741 fl.oz |
לוג | 3-.3995 fl.0z | 11.6861 fl.oz |
מהלך פרסה | 2.8627 mile | Mile2.39 |
מ"ג ביצים וחומש – קמח | 4.960 ib | 3.6596 ib |
מהלך פרסה | 2.8627 mile | 2.385 mile |
מיל | 1,259.84 yards | 1049.87 yards |
מקום שכשר לטבילה | 171.15 galons | 87.63 galons |
סאה | 3.8 galons | 2.19 galons |
פרוטה | 1/192 מדינר כסף | 1/192 מדינר כסף |
קב | 2.54 quarts | 1.46 quarts |
קביעת סעודה | 13.5256 fl oz | 7.8 fl oz |
רביעית | 5.0721 fl oz | 2.9080 fl oz |
שיעור עיכול | 72 דקות וי"א 90 וי"א 96 | |
שיתין נשמין | חצי שעה וי"א ג' שעות וי"א 3.33 דקות | |
תוך כדי דיבור | 3 תיבות "שלום עליך רבי" |
כתב החזו"א: כל מה שכתבנו אינו אלא להחמיר, אבל במקום ששיעור רבותינו האחרונים הוא לקולא בדאורייתא, ראוי להיות מיראי הוראה ולהחמיר [קונטרס השיעורין אות טו]
*שיעורים לפי מידות הנהוגות בארה"ב יש להחמיר מעט, מכיון שההמרה היא רק בעיגול ולא בדיוק מושלם.
נהנתם? יש לנו עוד תוכן משובח באתר
תוכן עניינים
הצג
רוצים ללמוד דף יומי בגמרא? לחצו כאן ללימוד הדף היומי
רוצים ללמוד על פרשת השבוע? לחצו כאן לשיעורי תורה על הפרשה
רוצים ללמוד מתוך ספרי הקודש השונים אונליין? לחצו כאן לקריאת ספרי קודש
צריכים לשאול רב שאלות בהלכה או הנהגה? שאל את הרב שאלות בכל התחומים
רוצים להתפלל? תפילות חובה ורשות? לתפילות חובה, רשות וסגולות
רוצים לברך ברכת המזון? לקריאת ברכת המזון בנוסח עדות המזרח או אשכנז
נוסעים ממקום למקום? לחצו כאן כדי לקרוא תפילת הדרך או תפילה לטיסה